 发布时间:2025-07-28
发布时间:2025-07-28
         浏览次数: 110
浏览次数: 110
        | 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | apj-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 重庆茂捷机械制造有限公司 | |||||
| 项目名称 | 年产50万件铝合金零部件压铸及机械加工生产线项目 | |||||
| 项目类别 | r预评价 £现状评价 £验收评价 £其他 | |||||
| 业务类别 | 工贸 | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 李庆江 | 刘华军 | 蔡宗鑫 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 陈梦竹 | 2025.7.28 | 王丰 | 刘华军 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 李庆江 | 有色金属 | 1800000000200127 | 是 | |||
| 黄汝秋 | 化工 | 1100000000100472 | 是 | |||
| 冉 迅 | 安全 | 09335543309550083 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 闫 华 | 冶金 | 201911046550000427 | 是 | |||
| 王杰 | 机械 | 07331543306150636 | 是 | |||
| 陈梦竹 | 安全 | 20231004655000000354 | 是 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 项目名称:年产50万件铝合金零部件压铸及机械加工生产线项目 建设性质:新建 建设单位:重庆茂捷机械制造有限公司 建设地点:重庆市涪陵区马鞍街道鑫源大道8号联合厂房 项目总投资:2000万元 建设工期:2024年9月至2025年9月 建设内容及规模:租赁、改造厂房5200m2,购置数字化铝合金立式加工中心45台、4台400t-850t压铸机及其附属设施设备等,新建1条年产50万件铝合金零部件压铸及机械加工生产线,实现年销售收入5000万元 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 李庆江、陈梦竹 | |||||
| 勘察时间 | 2025.7.2 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 无 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
